F6CEL
-
Collections
-
DXCC
-
La Télégraphie
-
Station
LOGGER 32
-
Win-Test & Logger32
Log. en Ligne
Webmestre - Info :
- f6cel@free.fr
- F6cel : Ghislain
Webmestre de ce site - du SOTA-FRANCE et de l'UFT
Diaporama PIGNICOURT
LAON - Capitale
Visites
278779 visiteurs
3 visiteurs en ligne
Préférences
Abréviations
Les Abréviations de trafic
AA |
All After (Tout après) |
AB | All Before (Tout avant) |
ADS | Adresse |
AGN | Again( Encore / De nouveau / répétez) |
AR | Fin de transmission |
AS | Attente |
BK | Break ( Employé pour interrompre une transmission) |
BJR | Bonjour |
CFM | Je confirme / Confirmez |
CQ | Appel général |
DE | Station appelante |
E | EST (Point cardinal) |
ER | Ci-joint |
FT | Pied( unité de mesure) |
GA | Go Ahead : En avant( Invitation a transmettre) |
HF | Haute fréquence |
HR | Here ( Ici) |
IMI | Interrogation ( correspond au ? ) |
K | A vous (Invitation à transmettre) |
KTS | Nœuds (Vitesse) |
MCI | Merci |
MPH | Milles géographiques par heure |
MSG | Message |
N | Nord |
NIL | Je n'ai rien à transmettre |
NO | Négation |
NR | Numéro |
NW | Maintenant ( Now) |
OK | D'accord, correct ,c'est correct |
PSE | S'il vous plait (Please) |
R | Reçu |
RPT | Répetez |
RPRT | Report |
RST | Readibility, Strength, Tone (Lisibilite, Force et tonalité du signal morse) |
RTTY | Radio Télétype |
S | Sud |
SRI | Désolé, je regrette (Sorry) |
SVC | Service |
SVP | S'il vous plait |
TKS | Merci (Thanks) |
UHF | Ultra hautes fréquences |
UR | Votre |
VA | Fin de travail |
VHF | Very High Frequency |
W | Ouest |
WX | Météo, temps, conditions météo |
Catégorie : F6CEL - La Télégraphie